Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIÓN CENTRAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
Depor Colon | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
Titanes f.c. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | |
24/7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTEVIDEO F.C | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
Rey City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
EMPIRICOS FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Real Campisteguy | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | -12 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa City Fc | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
Leones Fc | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
Los Choborras Del Viale | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | |
Obeliscofc | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Planta FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Buyo Fc | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
Galaxy FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | |
MAPOGOS FC | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | -15 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Bañil (B) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Baltasar Brum FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
Marcenal F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Villa Camila | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
Vikingos fc | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Génesis F. C | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
Unión Fc | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | -16 |
Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depor Colon | 7 | vs | 3 | 24/7 | 01/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 2 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
UNIÓN CENTRAL | 3 | vs | 1 | Titanes f.c. | 01/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 6 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
MONTEVIDEO F.C | 2 | vs | 1 | EMPIRICOS FC | 01/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 5 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Real Campisteguy | 0 | vs | 5 | Rey City | 01/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 6 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Villa City Fc | 6 | vs | 5 | Obeliscofc | 01/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 6 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Leones Fc | 4 | vs | 1 | Los Choborras Del Viale | 01/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 7 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Buyo Fc | 4 | vs | 2 | Galaxy FC | 01/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 7 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
MAPOGOS FC | 0 | vs | 3 | La Planta FC | 01/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 7 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Baltasar Brum FC | 3 | vs | 0 | Villa Camila | 01/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 6 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Marcenal F.C. | 2 | vs | 4 | Real Bañil (B) | 01/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 1 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Milan B | 6 | vs | 5 | Génesis F. C | 01/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 5 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Unión Fc | 3 | vs | 6 | Vikingos fc | 01/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 4 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanes f.c. | 3 | vs | 5 | Depor Colon | 08/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 12:20 | |||
12:20 - Cancha 2 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
24/7 | 0 | vs | 3 | UNIÓN CENTRAL | 08/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 5 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Rey City | 3 | vs | 3 | MONTEVIDEO F.C | 08/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 7 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
EMPIRICOS FC | 2 | vs | 2 | Real Campisteguy | 08/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 7 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los Choborras Del Viale | 1 | vs | 3 | Villa City Fc | 08/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 4 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Obeliscofc | 1 | vs | 1 | Leones Fc | 08/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 6 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
La Planta FC | 5 | vs | 4 | Buyo Fc | 08/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 7 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Galaxy FC | 2 | vs | 1 | MAPOGOS FC | 08/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 5 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Real Bañil (B) | 2 | vs | 2 | Baltasar Brum FC | 08/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 7 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Villa Camila | 1 | vs | 3 | Marcenal F.C. | 08/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 6 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Vikingos fc | 1 | vs | 2 | Milan B | 08/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 6 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Génesis F. C | 1 | vs | 1 | Unión Fc | 08/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 5 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanes f.c. | 3 | vs | 0 | 24/7 | 15/12/2024 | COMPLEJO OBELISCO | |||||
- - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
UNIÓN CENTRAL | 4 | vs | 2 | Depor Colon | 15/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 1 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Rey City | 2 | vs | 3 | EMPIRICOS FC | 15/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 1 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Real Campisteguy | 2 | vs | 9 | MONTEVIDEO F.C | 15/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 2 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los Choborras Del Viale | 6 | vs | 4 | Obeliscofc | 15/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 7 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Leones Fc | 4 | vs | 7 | Villa City Fc | 15/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 2 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
La Planta FC | 3 | vs | 0 | Galaxy FC | 15/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 3 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
MAPOGOS FC | 1 | vs | 12 | Buyo Fc | 15/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 4 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Real Bañil (B) | 4 | vs | 1 | Villa Camila | 15/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 3 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Marcenal F.C. | 1 | vs | 1 | Baltasar Brum FC | 15/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 2 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Vikingos fc | 3 | vs | 1 | Génesis F. C | 15/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 3 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Unión Fc | 1 | vs | 14 | Milan B | 15/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 4 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Jugador | Equipo | Vuelve |
---|
G | P | % |
---|
G | P | % | ||
---|---|---|---|---|
UNIÓN CENTRAL | 3 | 3 |
|
|
Baltasar Brum FC | 3 | 3 |
|
|
La Planta FC | 4 | 3 |
|
|
Real Bañil (B) | 5 | 3 |
|
|
Vikingos fc | 6 | 3 |
|
|
MONTEVIDEO F.C | 6 | 3 |
|
|
EMPIRICOS FC | 6 | 3 |
|
|
Rey City | 6 | 3 |
|
|
Marcenal F.C. | 6 | 3 |
|
|
Milan B | 7 | 3 |
|
|
Buyo Fc | 8 | 3 |
|
|
Galaxy FC | 8 | 3 |
|
Puntos |
---|