Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Viviendas Fc | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
LOS PIBES | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | |
La lepra | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
Old Drunk .fc | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milán Fc | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
El Rejunte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
La joya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
COLON FC | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Galos Fútbol Club | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
NUEVO FERROCARRIL F.C | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Kikin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Las piedras city | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los De Abajo FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
LA SUB 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
Pleneros | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | |
Montevideo City | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocheros | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
Barrios Unidos FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
CONGELADO FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
Real Bañil | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Apoquito FC | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Reuma fc | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
San isidro f.c | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Internacional de Uruguay | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Colón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
Westunited | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
Nueva Era F.C | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
United F.C | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 |
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desamparados fc | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
JAMAICA JRS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Verdi y Rojo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
Los aguilas | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 |
Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOS PIBES | 1 | vs | 5 | Las Viviendas Fc | 01/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 7 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Old Drunk .fc | 2 | vs | 2 | La lepra | 01/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 1 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
El Rejunte | 1 | vs | 1 | La joya | 01/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 1 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
COLON FC | 1 | vs | 7 | Milán Fc | 01/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 5 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Las piedras city | 0 | vs | 3 | NUEVO FERROCARRIL F.C | 01/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 2 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los Galos Fútbol Club | 3 | vs | 3 | Kikin | 01/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 3 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
LA SUB 21 | 5 | vs | 2 | Pleneros | 01/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 4 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los De Abajo FC | 4 | vs | 3 | Montevideo City | 01/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 5 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
CONGELADO FC | 3 | vs | 5 | Nocheros | 01/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 2 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Barrios Unidos FC | 4 | vs | 2 | Real Bañil | 01/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 1 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
De Apoquito FC | 4 | vs | 2 | Reuma fc | 01/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 3 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
San isidro f.c | 7 | vs | 3 | Internacional de Uruguay | 01/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 3 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Deportivo Colón | 3 | vs | 2 | Nueva Era F.C | 01/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 2 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Westunited | 3 | vs | 3 | United F.C | 01/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 4 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Desamparados fc | 3 | vs | 2 | Verdi y Rojo | 01/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 3 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los aguilas | 1 | vs | 4 | JAMAICA JRS | 01/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 4 - 01/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La lepra | 0 | vs | 2 | LOS PIBES | 08/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 1 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Las Viviendas Fc | 4 | vs | 0 | Old Drunk .fc | 08/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 2 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Milán Fc | 3 | vs | 0 | El Rejunte | 08/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 3 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
La joya | 5 | vs | 3 | COLON FC | 08/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 1 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Kikin | 7 | vs | 2 | Las piedras city | 08/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 2 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
NUEVO FERROCARRIL F.C | 1 | vs | 3 | Los Galos Fútbol Club | 08/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 3 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Montevideo City | 1 | vs | 3 | LA SUB 21 | 08/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 2 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Pleneros | 0 | vs | 4 | Los De Abajo FC | 08/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 3 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Real Bañil | 3 | vs | 2 | CONGELADO FC | 08/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 6 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Nocheros | 2 | vs | 3 | Barrios Unidos FC | 08/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 3 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Internacional de Uruguay | 1 | vs | 3 | De Apoquito FC | 08/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 1 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Reuma fc | 1 | vs | 0 | San isidro f.c | 08/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 4 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
United F.C | 4 | vs | 5 | Deportivo Colón | 08/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 5 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Nueva Era F.C | 0 | vs | 2 | Westunited | 08/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 4 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
JAMAICA JRS | 2 | vs | 1 | Desamparados fc | 08/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 4 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Verdi y Rojo | 5 | vs | 5 | Los aguilas | 08/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 2 - 08/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La lepra | 4 | vs | 5 | Las Viviendas Fc | 15/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 2 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Old Drunk .fc | 1 | vs | 2 | LOS PIBES | 15/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 5 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Milán Fc | 7 | vs | 0 | La joya | 15/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 1 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
COLON FC | 0 | vs | 1 | El Rejunte | 15/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 4 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Kikin | 0 | vs | 3 | NUEVO FERROCARRIL F.C | 15/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 6 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los Galos Fútbol Club | 3 | vs | 0 | Las piedras city | 15/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 7 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Montevideo City | 1 | vs | 3 | Pleneros | 15/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 3 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los De Abajo FC | 1 | vs | 0 | LA SUB 21 | 15/12/2024 | Cancha 4 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 4 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Real Bañil | 0 | vs | 2 | Nocheros | 15/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||
11:35 - Cancha 5 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Barrios Unidos FC | 1 | vs | 3 | CONGELADO FC | 15/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 6 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Internacional de Uruguay | 2 | vs | 5 | Reuma fc | 15/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 5 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
San isidro f.c | 4 | vs | 4 | De Apoquito FC | 15/12/2024 | Cancha 5 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 5 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
United F.C | 0 | vs | 4 | Nueva Era F.C | 15/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||
08:00 - Cancha 6 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Westunited | 1 | vs | 6 | Deportivo Colón | 15/12/2024 | Cancha 7 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 7 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
JAMAICA JRS | 1 | vs | 3 | Verdi y Rojo | 15/12/2024 | Cancha 6 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||
10:25 - Cancha 6 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||
Los aguilas | 0 | vs | 6 | Desamparados fc | 15/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||
09:10 - Cancha 1 - 15/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Jugador | Equipo | Vuelve |
---|
G | P | % |
---|
G | P | % | ||
---|---|---|---|---|
Milán Fc | 1 | 3 |
|
|
NUEVO FERROCARRIL F.C | 3 | 3 |
|
|
Los De Abajo FC | 3 | 3 |
|
|
Los Galos Fútbol Club | 4 | 3 |
|
|
El Rejunte | 4 | 3 |
|
|
Desamparados fc | 4 | 3 |
|
|
LA SUB 21 | 4 | 3 |
|
|
Nueva Era F.C | 5 | 3 |
|
|
Las Viviendas Fc | 5 | 3 |
|
|
JAMAICA JRS | 5 | 3 |
|
|
Nocheros | 6 | 3 |
|
|
Reuma fc | 6 | 3 |
|
Puntos |
---|