Partido | Fecha | Cancha | Sede | Horario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan B | 3 | vs | 1 | Vikingos fc | 22/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||||
08:00 - Cancha 1 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
EMPIRICOS FC | 0 (5) | vs | 0 (6) | Buyo Fc | 22/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||||
11:35 - Cancha 1 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
Real Bañil (B) | 2 | vs | 0 | Titanes f.c. | 22/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 09:10 | |||||
09:10 - Cancha 1 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
Marcenal F.C. | 4 | vs | 3 | Depor Colon | 22/12/2024 | Cancha 1 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||||
10:25 - Cancha 1 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
La Planta FC | 0 | vs | 2 | Leones Fc | 22/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||||
11:35 - Cancha 2 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
UNIÓN CENTRAL | 1 | vs | 2 | Rey City | 22/12/2024 | Cancha 3 | COMPLEJO OBELISCO | 11:35 | |||||
11:35 - Cancha 3 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
Galaxy FC | 0 | vs | 9 | Villa City Fc | 22/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 08:00 | |||||
08:00 - Cancha 2 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO | |||||||||||||
MONTEVIDEO F.C | 1 (3) | vs | 1 (2) | Baltasar Brum FC | 22/12/2024 | Cancha 2 | COMPLEJO OBELISCO | 10:25 | |||||
10:25 - Cancha 2 - 22/12/2024 - COMPLEJO OBELISCO |
Jugador | Equipo | Vuelve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Perez | Baltasar Brum FC | 0 | 1 | Vuelve Fecha 4 | |||
Franco Vidal | Leones Fc | 1 | 1 | Vuelve Fecha 4 | |||
Brian García | MONTEVIDEO F.C | 0 | 1 | Vuelve Fecha 4 | |||
Leonardo Gallardo | MONTEVIDEO F.C | 0 | 1 | Vuelve Fecha 4 | |||
Richard Martinez | Buyo Fc | 0 | 1 | Vuelve Fecha 3 | |||
Ignacio Barragán | La Planta FC | 3 | 1 | Vuelve Fecha 5 | |||
Emiliano Alonso | Rey City | 2 | 1 | Vuelve Fecha 5 |
G | P | % | ||
---|---|---|---|---|
Enzo Suarez
Villa City Fc |
4 | 1 |
|
|
Federico Taroco
Rey City |
2 | 1 |
|
|
Leandro Bentancor
Depor Colon |
2 | 1 |
|
|
Luciano Gonzalez
Leones Fc |
2 | 1 |
|
|
Fabian Nuñez
Villa City Fc |
2 | 1 |
|
|
Martin Pereira
Marcenal F.C. |
2 | 1 |
|
|
Mathias Urioste
UNIÓN CENTRAL |
1 | 1 |
|
|
Gonzalo Lara
Real Bañil (B) |
1 | 1 |
|
|
Alejandro Martinez
Real Bañil (B) |
1 | 1 |
|
|
Oscar Furgoni
Milan B |
1 | 1 |
|
|
Maicol Laureiro
Milan B |
1 | 1 |
|
|
Kevin Mederos
Milan B |
1 | 1 |
|
G | P | % | ||
---|---|---|---|---|
Leones Fc | 0 | 1 |
|
|
Villa City Fc | 0 | 1 |
|
|
Buyo Fc | 0 | 1 |
|
|
Real Bañil (B) | 0 | 1 |
|
|
EMPIRICOS FC | 0 | 1 |
|
|
Baltasar Brum FC | 1 | 1 |
|
|
MONTEVIDEO F.C | 1 | 1 |
|
|
Milan B | 1 | 1 |
|
|
Rey City | 1 | 1 |
|
|
La Planta FC | 2 | 1 |
|
|
UNIÓN CENTRAL | 2 | 1 |
|
|
Titanes f.c. | 2 | 1 |
|
Puntos | ||
---|---|---|
Villa City Fc | 0 | |
Galaxy FC | 0 | |
Buyo Fc | 0 | |
EMPIRICOS FC | 0 | |
UNIÓN CENTRAL | 0 | |
Titanes f.c. | 0 | |
Depor Colon | 1 | |
Real Bañil (B) | 1 | |
Rey City | 1 | |
Vikingos fc | 2 | |
Leones Fc | 3 | |
Marcenal F.C. | 3 |
Gracias a las empresas que nos acompañan y ayudan a que esta liga sea posible.