escudo del equipo
Alan Cuña

Volante

Estadísticas

Partidos Jugados

30/30

botín
100%
Goles Anotados del total del equipo

4/93

Pelota
4%
Tarjetas

0

3

1

Historial de partidos

Fecha Equipo Contrario Resultado Goles
LA SUB 21 4 - 3 0 0 0 0
MONTEVIDEO F.C 2 - 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0
Las Viviendas Fc 1 - 5 0 0 0 0
CONGELADO FC 1 - 1 0 0 1 0
La liga f.c 5 - 3 0 0 0 0
La joya 3 - 0 0 0 0 0
Los De Abajo FC 3 - 3 0 0 0 0
Pleneros 9 - 0 1 0 0 0
Titanes f.c. 3 - 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0
San isidro f.c 3 - 1 0 0 0 0
Deportivo Colón 3 - 3 0 0 0 0
De Apoquito FC 3 - 1 1 0 0 0
United F.C 1 - 0 0 0 1 0
Los Galos Fútbol Club 6 - 2 1 0 0 0
Marcenal F.C. 2 - 0 0 0 0 0
La joya 6 - 1 1 0 0 0
Nueva Era F.C 1 - 0 0 0 0 0
United F.C 3 - 0 0 0 0 0
Las piedras city 3 - 1 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0
Nueva Era F.C 5 - 4 0 0 0 0
La liga f.c 3 - 1 0 0 0 1
Milan B 1 - 2 0 0 0 0
2 - 0 0 0 1 0
Deportivo Colón 2 - 3 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0

Sponsors